(取得しやすいカード特集)
⇒業界で一番ポイント還元率が良い審査の甘いクレジットカード
「大人の休日倶楽部ミドルカード」はビューカードが発行するシニア向けのクレジットカードです。
シニア世代はクレジットカードの取得が難しいとされていますが、男性満50歳~64歳まで、女性満50歳~59歳までを対象に積極的に会員を増やしています。
新幹線を含むJR東日本線・JR北海道線の利用運賃によって5%OFFになるなど、旅好きにもってこい!
きっぷや定期券の購入は通常よりポイントが3倍にもなるので、電車で遊びに行く機会が多い人にもピッタリです。
Suica一体型でオートチャージに対応。
切符購入の煩わしさがないので、電車の利用も楽ちんになります。
国内・海外旅行保険も付帯で、満足できるサービスです!
| 初年度年会費 | 2年度目以降年会費 | |
| 本会員カード | 無料 | 2,575円(税込) ※「大人の休日倶楽部ミドル」年会費2,060円 +カード年会費515円 |
| 家族カード | 発行なし | 発行なし |
国際ブランド:VISA・JCB・MasterCard
年会費:477円(税抜)
新規発行手数料:無料
男性は満50歳以上~満64歳、女性は満50歳~満59歳までの方
※誕生日を迎える前の申込み不可
審査期間:約1週間
発行期間:約2週間
15~40万円
・一回払い
・ボーナス一括払い
・ボーナス併用払い
・分割払い
・リボ払い
・繰り上げ返済
締め日:毎月末日
引き落とし日:翌々月4日
ボーナス1回払い・2回払い:12.00%~15.00%
リボ・ローン金利:13.20%~13.20%
遅延損害金:14.60%~14.60%
〈ポイントを貯める〉
| ビューサンクスポイント | 通常 | 1000円=2ポイント | |
| VIEWプラス対象商品 ※Suica・定期券など | 1000円=6ポイント | ||
| ポイント還元率 | 0.50%~1.50% | ||
| ポイント交換レート | 1ポイント=2.5円相当 | ||
| ポイント期限 | 獲得の翌年3月末 | ||
・Web明細ポイントサービス
Web明細のみの設定で毎月20ポイントプレゼント
〈ポイントを使う〉
| アイテム各種 Suicaペンギングッズ JR東日本オリジナルグッズあり | 200ポイント~ | |
| ギフトカード各種 | 400ポイント~ | |
| Suicaチャージ | 400ポイント⇒1,000円相当 | |
| 1,200ポイント⇒3,000円相当 | ||
| 2,000ポイント⇒5,000円相当 | ||
| 4,000ポイント⇒ 10,000円相当 | ||
①年間カード利用金額(毎年1月1日~12月31日)に応じてプレミアポイント付与
| 1,000円につき5ポイント | JRのきっぷ(定期券・回数券を除く) | ||
| びゅう国内旅行商品 | |||
| 会員誌「旅カタログ」などで紹介している旅行商品 (海外旅行商品を除く) | |||
| Suicaカード/MySuica /Suicaチャージ/オートチャージ | |||
| モバイルSuica特急券 | |||
| 1,000円につき1ポイント | 定期券/Suica定期券 | ||
| 回数券 | |||
| びゅう国内旅行商品以外の旅行商品 | |||
| イベント券 | |||
| 「大人の休日倶楽部」年会費 | |||
②プレミアポイントに応じて翌年度の「ステージ」が決定。ステージに応じたサービス・特典あり
年間1,500ポイント以上獲得⇒シングルA
年間3,000ポイント以上獲得⇒ダブルA
年間5,000ポイント以上獲得⇒トリプルA
年間10,000ポイント以上獲得⇒グランプレミア
| A (シングルA) | AA (ダブルA) | AAA (トリプルA) | GP (グランプレミア) | |||||
| プレミアポイント | 100ポイント | 150ポイント | 250ポイント | 500ポイント | ||||
| 車内販売利用券 | 1,000円相当 | 1,000円相当 | ― | ― | ||||
| びゅう旅行商品利用クーポン (グリーン車アップグレード用) | 8,000円相当 | 8,000円相当 | 8,000円相当 | 8,000円相当 | ||||
| 駅レンタカーハイブリッドクラス アップグレード券(1枚) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| びゅう旅行商品利用クーポン | ― | 5,000円相当 | 5,000円相当 | 10,000円相当 | ||||
| ビューサンクスポイントの ボーナスポイント (VIEWプラス3倍→5倍) | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 「JR東日本ホテルズ」 宿泊券(1枚) | ― | ― | 〇 | ― | ||||
| エキュート利用券 | ― | ― | 2,000円相当 | 5,000円相当 | ||||
| 「グランクラス」利用券 (2枚) | ― | ― | ― | 〇 | ||||
| 「 東京ステーションホテル」 宿泊券(1枚) | ― | ― | ― | 〇 | ||||
| グリーン車アップグレード券 (5セット) | ― | ― | ― | 〇 | ||||
マイル交換なし
・Suica/モバイルSuica
・楽天Edy
| JRでの旅行 | JR東日本線・JR北海道線の運賃・料金が5%OFF ※片道・往復・連続で201キロ以上 | |
| びゅう国内旅行商品5%OFF(同行者も全員) | ||
| 会員限定のきっぷやツアー | ||
| Suica | オートチャージ | |
| モバイルSuica(年会費無料) | ||
| Suicaポイントクラブ | ||
| トラベル | 大人の休日倶楽部ラウンジ (ホテルメトロポリタン秋田) | |
| えきねっと | ||
| 大人の休日倶楽部パス | ||
| 大人の休日倶楽部 | 趣味の会 | |
| 各種イベント | ||
| 移住・交流セミナー | ||
| 大人の休日倶楽部会員誌 | ||
| ビューカード | 「VIEW’s NET」で各種申し込み | |
・旅行保険
| 海外旅行保険 (自動付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高500万円 |
| 障害治療 | 最高50万円 | |
| 疾病治療 | 最高50万円 | |
| 国内旅行保険 (利用付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
| 入院(日額) | 最高3,000円 | |
| 通院(日額) | 最高2,000円 |
・Suicaチャージ残額補償
・紛失盗難補償
キャッシングサービスなし

