(取得しやすいカード特集)
⇒マイルが沢山貯まる審査の甘いゴールドカード
「JCBゴールドカード」はJCBが発行するスタンダードプロパーゴールドカードです。
スタンダードなJCBカードよりポイントが貯まりやすくなっているので、ポイント重視派の人でも満足できるはずです。
ゴールドカードならではのサービスも充実しています。
空港ラウンジサービスや海外旅行保険、ゴールドデスクも対応してくれるので安心です。
JCB GOLDグルメ優待サービス、ゴールドフラワーサービスなどゴールドカードだけの特典もあります。
ディズニーデザインからも選べるので女性にも人気があります。
年会費
| 年会費 | |||
| 本会員カード | 10,000円(税別) | ||
| 家族カード | 1人目 | 無料 | |
| 2人目以降 | 本会員支払型 | 1,000円(税別) | |
| 利用者支払い型 | 3,000円(税別) | ||
国際ブランド:JCB
ETCカード
年会費:無料
新規発行手数料:無料
申し込み資格
20歳以上で、本人に安定継続収入のある方 ※学生不可
審査期間・発行期間
審査期間:最短3営業日
発行期間:約1週間
利用限度額
個別に設定
返済方法
・一回払い
・二回払い
・ボーナス一括払い
・分割払い
・リボ払い
・「支払い名人」
締め日・引き落とし日
締め日:毎月15日
引き落とし日:翌月10日
金利
分割:12.00%~15.00%
リボ・ローン金利:13.20%~15.00%
遅延損害金:14.60%~14.60%
ポイント&還元率
〈ポイントを貯める〉
| Oki Dokiポイントプログラム | 通常 | 1,000円=1ポイント | |
| 海外(MyJチェック登録で必須) | ポイント2倍 | ||
| JCBトラベル Oki Dokiトクトクサービス | ポイント3~7倍 | ||
| JCBトラベル 国内宿泊オンライン予約 | 5倍 | ||
| 東京ディズニーリゾート トラベル特典 | 10倍 | ||
| JCBトラベル 海外ホテルオンライン予約 | 12倍 | ||
| JCB STAR MEMBERS (スターメンバーズ) ※年間利用金額に応じてステージが変動し、翌年度のポイント還元率がUP! | 年間50万円以上 (スターβ) | ポイント換算率 20%アップ | |
| 年間100万円以上 (スターα) | 50%アップ | ||
| 年間300万円以 (ロイヤルα) | 60%アップ | ||
| ポイント還元率 | 0.50%~1.00% | ||
| ポイント交換レート | 1ポイント=5円 | ||
| ポイント期限 | 2年間 | ||
〈ポイントを使う〉
| アイテム | 200ポイント~ | ||
| ギフトカード | 200ポイント~ | ||
| ポイント その他ポイントもあり | nanaco | 200ポイント=1,000ポイント | |
| 楽天スーパーポイント | 500ポイント=2,500ポイント | ||
| Tポイント | 1ポイント=1ポイント | ||
| 楽天Edyチャージ | 500ポイント=1,500円分 | ||
| ポイント充当 | JCBトラベル | 1ポイント=5円相当 | |
| Amazon.co.jp | 1ポイント=3.5円相当 | ||
| カード利用金額 | 1ポイント=3円相当(500ポイント以上1ポイント単位) | ||
| 1ポイント=4.5円相当 (1,000ポイント以上1,000ポイント単位) | |||
マイレージ
〈ANAマイレージ〉
1ポイント=3マイル
500ポイント以上1ポイント単位
※移行手数料無料
〈JALマイレージ〉
1ポイント=3マイル
500ポイント以上1ポイント単位
※移行手数料無料
利用可能な電子マネー
・nanaco
・QUICPay
付帯サービス
| トラベル | 空港ラウンジサービス | |
| 手荷物無料宅配券(片道)サービス | ||
| ハーツレンタカーサービス | ||
| グルメ・レジャー | グルメ優待サービス | |
| ゴルフサービス | ||
| ゴールドフラワーサービス | ||
| チケットサービス | ||
| その他 | ゴールド会員専用デスク | |
| 会員情報誌「THE GOLD」 | ||
| JCB暮らしのお金相談ダイヤル | ||
| 健康サービス | 人間ドックサービス | |
| ドクターダイレクト24(国内) | ||
| 健康チェックサービス | ||
| Webサービス | WEB明細サービス「MyJチェック」 | |
| 各種申し込み「MyJCB(マイジェーシービー)」 | ||
保険・補償
・旅行保険
| 海外旅行保険 (自動付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
| 障害治療 | 最高300万円 | |
| 疾病治療 | 最高300万円 | |
| 賠償責任 | 最高1億円 | |
| 携行品損害 | 最高50万円 | |
| 救援者費用 | 最高400万円 | |
| 国内旅行保険 (自動付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 |
| 手術費用 | 5~20万円 | |
| 入院(日額) | 最高5,000円 | |
| 通院(日額) | 最高2,000円 |
・航空機遅延保険
| 国内・海外航空機遅延保険 (利用付帯) | 乗り継ぎ遅延費用 | 2万円程度 |
| 出航遅延、欠航、 搭乗不能費用 | 2万円程度 | |
| 受託手荷物遅延費用 | 2万円程度 | |
| 受託手荷物紛失費用 | 4万円程度 |
・ショッピングガード保険
・犯罪被害傷害保険
・空き巣被害見舞金
・「JCBでe安心」制度
・紛失盗難補償
キャッシング
〈キャッシング金利〉
一括:18.00%
リボルビング金利:15.00%~18.00%
遅延損害金:20.00%
→→→マイルが沢山貯まる審査の甘いゴールドカード←←←

