(クレジットカードの耳より情報)
⇒女にモテるクレジットカードといえばこちら
「オリコカード ザ ポイント プレミアム ゴールド」はオリコカードが発行するプロパーカードで“格安ゴールドカード”として人気があります。
ポイントに特化したカードなので、ポイント還元率も高く入会から半年間はポイントが2倍!
「Orico Mall(オリコモール)」を経由してのネットショッピングならさらにポイントアップが可能。
さらにiDとQUICPayを搭載で少額の買い物でも電子マネーを利用してポイントを獲得できます。
カードフェイスは黒に統一され、ゴールドの文字がスタイリッシュです!
派手はゴールドカードではないので、普段使いしやすいゴールドカード。
本カード:1,950円(税込)
家族カード:無料(3名まで入会可能)
国際ブランド:MasterCard
年会費:無料
新規発行手数料:無料
20歳以上 安定した収入がある方
審査期間:約1週間
発行期間:約2週間
※最短8営業日での発行が可能
10万円~300万円
・一回払い
・ボーナス一括払い
・ボーナス併用払い
・分割払い
・リボ払い
締め日:毎月末日
引き落とし日:翌月27日
分割:12.20%~15.00%
リボ・ローン金利:15.00%~15.00%
遅延損害金:6.00%~14.60%
〈ポイントを貯める〉
オリコカード ザ ポイント | 通常 | 100円=1ポイント(1%) | ||
リボ払い | 0.5%ポイントアップ(1.5%) | |||
iD ・QUICPay | 0.5%ポイントアップ(1.5%) | |||
入会から6ヵ月 | 100円=2ポイント(2%) | |||
オリコモール経由の ネットショッピング | 特別加算ポイント | 1.0%ポイントアップ(2%) | ||
利用ポイント | 最大15% | |||
ポイント還元率 | 1.00%~3.00% | |||
ポイント交換レート | 1ポイント=1円 | |||
ポイント期限 | 12ヵ月後の月末 |
〈ポイントを使う〉
UC ギフトカード | 5,500ポイント⇒5,000円分 | |
20,000ポイント⇒20,000円分 | ||
ポイント移行 | Tポイント | 1,000ポイント⇒1,000ポイント |
楽天スーパーポイント | ||
ベルメゾン・ポイント | ||
ドコモポイント | ||
WALLET ポイント | ||
ニッセンお買物券 | 1,000ポイント⇒1,100円分 | |
オンラインクーポン | Amazonギフト券 | 500ポイント⇒500円分 |
2,000ポイント⇒2,000円分 | ||
5,000ポイント⇒5,000円分 | ||
iTunesギフトコード | 500ポイント⇒500円分 | |
1,500ポイント⇒1,500円分 | ||
LINE ギフトコード | 500ポイント⇒500円分 | |
nanacoギフト | 1,000ポイント⇒1,000円分 | |
ファミリーマート お買い物券 | 500ポイント⇒500円分 | |
すかいらーくご優待券 | 5,000ポイント⇒5,000円分 | |
Huluチケット | 1,007ポイント⇒1ヵ月分 | |
オリコモールクーポン | 1,000ポイント⇒2,000円分 |
〈ANAマイレージ〉
1,000ポイント=600マイル
※移行手数料無料
〈JALマイレージ〉
1,000ポイント=500マイル
※移行手数料無料
・楽天Edy
・モバイルSuica 100円=1ポイント付与
・SMART ICOCA 100円=1ポイント付与
・iD 1.5%ポイント付与
・QUICPay 1.5%ポイント付与
トラベルサポート | 国内旅行 | オリコパッケージツアー割引サービス |
国内ツアー予約サービス | ||
国内旅館・ホテル予約サービス | ||
国内格安航空券サービス | ||
全国名産品お取寄せサービス | ||
海外旅行 | オリコパッケージツアー割引サービス | |
海外ホテル予約サービス | ||
海外格安航空券サービス | ||
海外お土産宅配サービス | ||
海外レンタカー予約サービス | ||
レンタルサービス | ||
手荷物宅配サービス | ||
海外デスク | ||
国際電話サービス | ||
24時間海外緊急ホットライン | ||
Orico Club Off | 国内有名ホテル・温泉旅館が最大90%OFF 海外ホテルが最大80%OFF | |
国内の遊園地・テーマパークが最大75%OFF | ||
ホテルグルメの特別価格など | ||
その他サービス | チケットサービス | |
オリコギフト券サービス | ||
ウェルネスフラワーサービス | ||
WEBサービス | eオリコサービス |
旅行保険
海外旅行保険 (自動付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
障害治療 | 最高200万円 | |
疾病治療 | 最高200万円 | |
賠償責任 | 最高2,000万円 | |
携行品損害 | 最高20万円 | |
救援者費用 | 最高200万円 | |
国内旅行保険 (利用付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
ショッピングガード保険
紛失・盗難補償
〈キャッシング利用額〉
10万円~100万円
〈キャッシング金利〉
一括:15.00%~18.00%
リボルビング金利:15.00%~18.00%
遅延損害金:18.00%
→→→女にモテるクレジットカードといえばこちら←←←