「セディナゴールドカード」はセディナカードが発行するプロパーゴールドカードです。
全国のイオン、ダイエーでのカード利用で5%OFFという生活に密着したサービスはそのままで
リーズナブルな年会費で「充実の旅行傷害保険」、「空港ラウンジサービス」を実現しています。
セブン-イレブン、イトーヨーカードでポイントが3倍と、普段の生活でメリットを感じられるのも魅力です。
ハローキティデザインも選べるので女性からの人気も高いゴールドカードです。
年会費
本カード:6,000円(税別)
家族カード:1,000円(税別)
国際ブランド:VISA・JCB・MasterCard
ETCカード
年会費:無料
新規発行手数料:無料
申し込み資格
18歳以上で、電話連絡が可能な方
審査期間・発行期間
審査期間:約3日
発行期間:約10日
利用限度額
10万~200万円
返済方法
・一回払い
・二回払い
・ボーナス払い(1回/2回)
・分割払い
・リボ払い
・あと決めプラン
締め日・引き落とし日
締め日:毎月末日
引き落とし日:翌月27日
金利
分割:12.20%~14.96%
ボーナス1回払い・2回払い:19.50%
リボ・ローン金利:15.00%~15.00%
遅延損害金:14.60%~20.00%
ポイント&還元率
〈ポイントを貯める〉
| わくわくポイント | 通常 | 200円=1ポイント | |
| セブン-イレブン/イトーヨーカード/ダイエー/イオン | ポイント3倍 | ||
| トクトク!ステージ ※年間利用金額に応じて 翌年度のポイント倍率UP | 50万円以上100万円未満 | 1.2倍 | |
| 100万円以上200万円未満 | 1.3倍 | ||
| 200万円以上 | 1.6倍 | ||
| サンクスクリスマスポイント ※年間利用金額に応じたボーナスポイント | 100万円以上 | 1,000ポイント | |
| 150万円以上 | 3,000ポイント | ||
| 200万円以上 | 6,000ポイント | ||
| ポイント還元率 | 0.50%~0.80% | ||
| ポイント交換レート | 1ポイント=1円 | ||
| ポイント期限 | 2年間 | ||
〈ポイントを使う〉
| アイテム | 1,000ポイント~ | |
| ギフトカード | 1,000ポイント~ | |
| ポイント | nanacoポイント | 1,000ポイント=1,000ポイント |
| Gポイント | ||
| ドコモポイント | ||
| WALLET ポイント | ||
| ハートポイント | ||
| ドトールポイント | ||
| キャッシュバック | 三井住友銀行 ジャパンネット銀行 | 1,000ポイント=800円相当 |
| その他の銀行 | 1,000ポイント=700円相当 | |
マイレージ
〈JALマイレージ〉
1,000ポイント=500マイル
※移行手数料無料
利用可能な電子マネー
・nanaco(JCBのみ) 200円=1わくわくポイント
・楽天Edy
付帯サービス
| ゴールドカードのサービス | 空港ラウンジサービス | |
| ゴールドデスク | ||
| プレミアムクラブオフ | ||
| セディナメディカルコール | ||
| JCBサービス | JCBプラザ | |
| JCBプラザラウンジ | ||
| JCB優待ガイド | ||
| VISA/MasterCard サービス | 海外旅行日本語サポート(VJデスク) | |
| VJデスク・ホノルルラウンジ | ||
| セディナ共通サービス | ダイエー・グルメシティなどで毎月第2・第4日曜日と20日・30日は5%割引 | |
| イオン・マックスバリュなどで毎月20日・30日は5%割引 | ||
| マルエツなどでは毎月第2・第4日曜日は5%割引 | ||
| セディナトラベルデスク | ||
| ウキウキトラベル賞 | ||
| 会員専用インターネットサービス(OMC Plus) | ||
| 本人認証サービス | ||
| Web明細サービス対応 | ||
保険・補償
・旅行保険
| 海外旅行保険 (利用付帯) | 死亡・後遺障害 | 自動付帯 | 最高2,000万円 |
| 利用付帯 | 最高1億円 | ||
| 障害治療 | 最高100万円 | ||
| 疾病治療 | 最高100万円 | ||
| 賠償責任 | 最高1,000万円 | ||
| 携行品損害 | 最高10万円 | ||
| 救援者費用 | 最高100万円 | ||
| 国内旅行保険 (利用付帯) | 死亡・後遺障害 | 自動付帯 | 最高1,000万円 |
| 利用付帯 | 最高5,000万円 | ||
| 入院(日額) | 最高5,000円 | ||
| 通院(日額) | 最高2,000円 | ||
・ショッピング保険
・ネットセキュリティサービス
・紛失盗難補償
キャッシング
〈キャッシング利用額〉
1万~200万円
〈キャッシング金利〉
一括:18.00%
リボルビング金利:18.00%
遅延損害金:20.00%


