(クレジットカードの耳より情報)
⇒女にモテるクレジットカードといえばこちら
「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」はインビテーション(招待)のみで入会できる特別なクレジットカードです。
アメリカン・エキスプレス・カードやアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードを利用している方で、一定条件を満たすとインビテーションがきます。
数少ない上位カードの中でも年会費はトップクラス。
その分、ワンランク上のサービスや充実した補償が魅力です。
海外での利用が多い富裕層の方から支持を受けています。
持っているだけでカッコいい「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」は一般の方で取得するのは難しそう…
本会員カード:130,000円(税別)
家族カード:無料
国際ブランド:AMERICAN EXPRESS
初年度年会費:無料
2年目以降年会費:500円(税別)
※年1回のETCカード利用で翌年度無料
20歳以上で、定職のある方(パート・アルバイト不可)
※インビテーション(招待)のみ
審査期間:約1週間
発行期間:約2週間
利用状況や資産状況に応じて変動
・一回払い
・ボーナス払い1回
・分割払い
締め日:毎月20日
引き落とし日:翌月10日/21日/26日
分割:14.90%
リボ・ローン金利:14.90%
遅延損害金:6.00%~14.60%
〈ポイントを貯める〉
メンバーシップ・リワード・プラス | 通常 | 100円=1ポイント |
ボーナスポイント | 最大10倍 | |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% | |
ポイント交換レート | 1ポイント=0.5~1円相当 | |
ポイント期限 | 無期限 |
〈ポイントを使う〉
アイテム | 1,000 ポイント~ | ||
ギフトカード | 1,000 ポイント~ | ||
ポイント移行 ※その他ポイントあり | 楽天スーパーポイント | 3,000ポイント=1,500ポイント | |
Tポイント | 3,000ポイント=1,500ポイント | ||
ポイント・フリーダム | 日本旅行 | 2,000ポイント=800円 | |
メンバーシップ・トラベル・サービス | 2,000ポイント=800円 | ||
クレジット利用代金 に充当 | 旅行関連代金 | 3,000ポイント=2,400円 | |
旅行関連代金以外 | 3,000ポイント=900円 | ||
航空会社利用代金 | 3,000ポイント=3,000円 |
〈ANAマイレージ〉
1,000ポイント=1,000マイル
1,000ポイント以上から移行可能
年間移行ポイント上限:160,000
※ANAマイレージへのポイント移行には、「メンバーシップ・リワード ANAコース」への参加費5,000円(税別/年間)が別途必要
・楽天Edy
・モバイルSuica
・SMART ICOCA
グルメ エンタメ ショッピング | ゴールド・ワインクラブ | |
コットンクラブ優待 | ||
新国立劇場優待 | ||
チケット・アクセス/イー・プラス | ||
メンバーシップ・プレビュー | ||
アメリカン・エキスプレス・セレクト |
トラベルサービス | 一休.com | 毎月、先着100名に3,000円オフクーポンプレゼント |
会員限定特典付きプラン | ||
日本旅行 | 『特選の宿』の利用が5%オフ | |
Expedia | 海外のホテル予約で8%オフ | |
ツアー代金をご優待 | ||
アップルワールド | 国内・海外の旅行予約で、旅行代金5%オフ | |
H.I.S. | 国内旅行の予約で、会員限定特典あり | |
プリファード・ゴルフ | 2泊以上でゴルフコースのプレー代(1ラウンド / 1名分)が無料 | |
JR東海プラスEXサービス | ||
京都観光ラウンジ |
エアポートサービス | プライオリティ・パス | 国内外700ヶ所以上の空港ラウンジが利用可能 |
手荷物無料宅配サービス | ||
エアポート送迎サービス | ||
無料ポーターサービス | ||
空港クロークサービス | ||
エアポート・ミール | ||
海外携帯電話レンタル割引 | ||
オーバーシーズ・アシスト |
プラチナカード限定のサービス | プラチナ・アクセス | |
ダイニング・アクセス | ||
プラチナ・コンシェルジュ・サービス | ||
SPG(スターウッドプリファードゲスト)ゴールド会員に無料登録 | ||
キャセイパシフィック航空/ザ・マルコポーロクラブのゴールド会員 | ||
「フリー・ステイ・ギフト」サービス | ||
メディカル・コンサルテーション |
・旅行保険
海外旅行保険 | 死亡・後遺障害 | 利用付帯 | 最高1億万円 |
自動付帯 | 最高5000万円 | ||
障害・疾病治療 | 利用付帯 | 最高300万円 | |
自動付帯 | 最高200万円 | ||
救援者費用 | 利用付帯 | 最高400万円 | |
自動付帯 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 利用/自動付帯 | 最高4,000万円 | |
携行品損害 | 利用/自動付帯 | 最高50万円 | |
国内旅行保険 (利用付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高5000万円 |
・海外旅行航空便遅延費用保険
海外旅行 航空便遅延費用保険 (利用付帯) | 乗継遅延費用 | 最高2万円 |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用 | 最高2万円 | |
受託手荷物遅延費用 | 最高2万円 | |
受託手荷物紛失費用 | 最高4万円 |
・オンライン・プロテクション
・リターン・プロテクション
・キャンセル・プロテクション
・ワランティー・プラス
・ホームウェア・プロテクション
・個人賠償責任保険…最高1億円
・ゴルフ・スキー・テニス保険など
・プロテクト YOU(紛失盗難補償)
キャッシングサービスなし
→→→女にモテるクレジットカードといえばこちら←←←