⇒セディナゴールドカードは24時間いつでも申し込みが可能です
「セディナカード ゴールド」はセディナカードが発行するプロパーゴールドカードです。
リーズナブルな年会費でゴールドカードを持つことができます。
入会から3か月はポイントが3倍!
さらに携帯電話、ETC、海外での利用ならずっとポイント1.5倍!
誕生日月はポイントが2倍になるなど、ポイント優遇がたくさんあります。
低年会費なのにゴールド会員専用デスクや国内・海外旅行保険など、スタンダードなセディナカードよりもサービスが充実しています。
「ゴールドカードは持ちたいけど年会費を抑えたい」「初めてゴールドカードを作ろうと思う」というニーズに応える
取得しやすいゴールドカードです。
本カード:1,905円(税別)
家族カード:477円(税別)
国際ブランド:VISA・JCB・MasterCard
年会費:無料
新規発行手数料:1,080円
18歳以上で電話連絡が可能な方
審査期間:約1~2週間
発行期間:約3週間
10万円~200万円
・一回払い
・二回払い
・ボーナス払い(1回/2回)
・分割払い
・リボ払い
締め日:毎月末日
引き落とし日:翌月27日
分割:12.20%~14.96%
ボーナス1回払い・2回払い:19.50%
リボ・ローン金利:15.00%~15.00%
遅延損害金:14.60%~20.00%
〈ポイントを貯める〉
わくわくポイント | 通常 | 200円=1ポイント | |
ETC利用 | ポイント1.5倍 | ||
海外での利用 | ポイント1.5倍 | ||
携帯電話通話料金 | ポイント1.5倍 | ||
アニバーサリーポイント(誕生日月) | ポイント2倍 | ||
ファーストチャンスポイント(入会から3ヵ月) | ポイント3倍 | ||
セブン-イレブン/イトーヨーカード | ポイント3倍 | ||
セディナポイントモール | ポイント最大20倍 | ||
トクトク!ステージ ※年間利用金額に応じて翌年度のポイント倍率UP | 50万円以上100万円未満 | 1.1倍 | |
100万円以上200万円未満 | 1.15倍 | ||
200万円以上 | 1.3倍 | ||
ポイント還元率 | 0.50%~0.65% | ||
ポイント交換レート | 1ポイント=1円 | ||
ポイント期限 | 2年間 |
〈ポイントを使う〉
アイテム | 1,000ポイント~ | |
ギフトカード | 1,000ポイント~ | |
ポイント | nanacoポイント | 1,000ポイント=1,000ポイント |
Gポイント | ||
ドコモポイント | ||
WALLET ポイント | ||
ハートポイント | ||
ドトールポイント | ||
キャッシュバック | 三井住友銀行 ジャパンネット銀行 | 1,000ポイント=800円相当 |
その他の銀行 | 1,000ポイント=700円相当 |
〈JALマイレージ〉
1,000ポイントで500マイル
1,000ポイント以上500ポイント単位で移行可能
※移行手数料無料
※年間交換上限 15万マイル
・QUICPay
・nanaco(JCBのみ) 200円=1わくわくポイント
・楽天Edy
ゴールドカードのサービス | ゴールド会員専用デスク | |
VISA限定 | VISAワールドワイドのゴールド会員向けサービスが利用可能 | |
MasterCard限定 | MasterCardワールドワイドのゴールドカード会員向けサービスが利用可能 | |
セディナ共通サービス | セディナトラベルデスク | |
セディナ海外デスク | ||
ウキウキトラベル賞 | ||
セディナニュース | ||
会員専用インターネットサービス(OMC Plus) | ||
本人認証サービス | ||
Web明細サービス対応 |
・旅行保険
海外旅行保険 (自動付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | |
障害治療 | 最高100万円 | ||
疾病治療 | 最高100万円 | ||
賠償責任 | 最高1,000万円 | ||
携行品損害 | 最高10万円 | ||
救援者費用 | 最高100万円 | ||
国内旅行保険 (利用付帯) | 死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | |
手術費用 | 3~12万円 | ||
入院(日額) | 最高3,000円 | ||
通院(日額) | 最高2,000円 |
・ショッピング保険
・ネットセキュリティサービス
・紛失盗難保険
〈キャッシング利用額〉
1万~200万円
〈キャッシング金利〉
一括:18.00%
リボルビング金利:18.00%
遅延損害金:20.00%
⇒セディナゴールドカードは24時間いつでも申し込みが可能です